

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 34 | 89,47% |
| Abstención | 4 | 10,53% |
| Votos nulos | 1 | 2,94% |
| Votos en blanco | 1 | 3,03% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 23 | 69,70% | 3 |
| I.U.CyL | 3 | 9,09% | ||
| P.S.O.E. | 2 | 6,06% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011