

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 60 | 76,92% |
| Abstención | 18 | 23,08% |
| Votos nulos | 4 | 6,67% |
| Votos en blanco | 2 | 3,57% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 43 | 76,79% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 9 | 16,07% | 1 |
| IUCYL | 2 | 3,57% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011