

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 101 | 82,79% |
| Abstención | 21 | 17,21% |
| Votos nulos | 3 | 2,97% |
| Votos en blanco | 1 | 1,02% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 51 | 52,04% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 62 | 63,27% | 1 |
| IUCYL | 11 | 11,22% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011