

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 37 | 75,51% |
| Abstención | 12 | 24,49% |
| Votos nulos | 2 | 5,41% |
| Votos en blanco | 1 | 2,86% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
VISL | 21 | 60,00% | 2 |
![]() |
P.P. | 11 | 31,43% | 1 |
| P.S.O.E. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011