

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 127 | 83,01% |
| Abstención | 26 | 16,99% |
| Votos nulos | 1 | 0,79% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 62 | 49,21% | 4 |
![]() |
P.P. | 38 | 30,16% | 1 |
| S.A. | 16 | 12,70% | ||
| PCAL-CI | 15 | 11,90% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011