

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 729 | 88,26% |
| Abstención | 97 | 11,74% |
| Votos nulos | 10 | 1,37% |
| Votos en blanco | 4 | 0,56% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 413 | 57,44% | 4 |
![]() |
P.P. | 262 | 36,44% | 3 |
| IUCYL | 40 | 5,56% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011