

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 191 | 88,43% |
| Abstención | 25 | 11,57% |
| Votos nulos | 3 | 1,57% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 109 | 57,98% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 72 | 38,30% | 3 |
| FE de las JONS | 7 | 3,72% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011