

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 86 | 80,37% |
| Abstención | 21 | 19,63% |
| Votos nulos | 3 | 3,49% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 44 | 53,01% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 32 | 38,55% | 1 |
| PCAL-CI | 14 | 16,87% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011