2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 94 | 81,03% |
Abstención | 22 | 18,97% |
Votos nulos | 2 | 2,13% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 57 | 61,96% | 4 | |
P.S.O.E. | 31 | 33,70% | 1 | |
PCAL-CI | 16 | 17,39% | ||
I.U.CyL | 2 | 2,17% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011