

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 109 | 83,21% |
| Abstención | 22 | 16,79% |
| Votos nulos | 4 | 3,67% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 49 | 46,67% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 40 | 38,10% | 2 |
| IUCyL | 12 | 11,43% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011