

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 33 | 80,49% |
| Abstención | 8 | 19,51% |
| Votos nulos | 3 | 9,09% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
IUCyL | 17 | 56,67% | 2 |
![]() |
P.P. | 10 | 33,33% | 1 |
| P.S.O.E. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011