2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 89.782 | 65,40% | 67,31% |
Abstención | 47.498 | 34,60% | 32,69% |
Votos nulos | 1.623 | 1,81% | 0,61% |
Votos en blanco | 3.243 | 3,68% | 2,36% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 40.674 | 46,14% | 15 | 15 | 44.383 | 47,74% | PP | |||
P.S.O.E. | 22.539 | 25,57% | 8 | 10 | 31.802 | 34,21% | PSOE | |||
UPyD | 10.424 | 11,82% | 3 | |||||||
IUCyL | 4.550 | 5,16% | 1 | 4.292 | 4,62% | IU-LV-CYL | ||||
PCAL | 2.018 | 2,29% | ||||||||
CiBu | 1.529 | 1,73% | 851 | 0,92% | CIBU | |||||
D.N. | 1.135 | 1,29% | 477 | 0,51% | DN | |||||
LV-GV | 1.072 | 1,22% | ||||||||
SAIN | 489 | 0,55% | ||||||||
PUM+J | 486 | 0,55% | ||||||||
2 | 6.009 | 6,46% | SI |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011