

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 41 | 85,42% |
| Abstención | 7 | 14,58% |
| Votos nulos | 2 | 4,88% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 20 | 51,28% | 2 |
![]() |
PCAL | 11 | 28,21% | 1 |
| P.S.O.E. | 5 | 12,82% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011