

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 80 | 88,89% |
| Abstención | 10 | 11,11% |
| Votos nulos | 2 | 2,50% |
| Votos en blanco | 1 | 1,28% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
CiBu | 37 | 47,44% | 2 |
![]() |
P.P. | 35 | 44,87% | 1 |
| P.S.O.E. | 1 | 1,28% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011