

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 47 | 100% |
| Abstención | 0 | 0% |
| Votos nulos | 3 | 6,38% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 17 | 38,64% | 2 |
![]() |
P.P. | 12 | 27,27% | 1 |
| IUCyL | 5 | 11,36% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011