2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 365 | 82,39% |
Abstención | 78 | 17,61% |
Votos nulos | 2 | 0,55% |
Votos en blanco | 5 | 1,38% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 211 | 58,13% | 5 | |
P.S.O.E. | 70 | 19,28% | 1 | |
A. E. M. S. | 66 | 18,18% | 1 | |
PACMA | 11 | 3,03% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011