2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 310 | 78,28% |
Abstención | 86 | 21,72% |
Votos nulos | 3 | 0,97% |
Votos en blanco | 6 | 1,95% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 147 | 47,88% | 4 |
![]() |
JV | 89 | 28,99% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 65 | 21,17% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011