

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 43 | 81,13% |
| Abstención | 10 | 18,87% |
| Votos nulos | 6 | 13,95% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 25 | 67,57% | 2 |
![]() |
PCAL | 7 | 18,92% | 1 |
| P.S.O.E. | 2 | 5,41% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011