

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 98 | 83,76% |
| Abstención | 19 | 16,24% |
| Votos nulos | 2 | 2,04% |
| Votos en blanco | 3 | 3,13% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 50 | 52,08% | 4 |
![]() |
P.P. | 34 | 35,42% | 1 |
| PCAL | 22 | 22,92% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011