

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 109 | 77,30% |
| Abstención | 32 | 22,70% |
| Votos nulos | 2 | 1,83% |
| Votos en blanco | 3 | 2,80% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PCAL | 47 | 43,93% | 3 |
![]() |
P.P. | 49 | 45,79% | 2 |
| P.S.O.E. | 7 | 6,54% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011