

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 45 | 83,33% |
| Abstención | 9 | 16,67% |
| Votos nulos | 2 | 4,44% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 27 | 62,79% | 2 |
![]() |
PCAL | 14 | 32,56% | 1 |
| P.S.O.E. | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011