

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 186 | 76,54% |
| Abstención | 57 | 23,46% |
| Votos nulos | 2 | 1,08% |
| Votos en blanco | 4 | 2,17% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
U.P.L.-IML | 77 | 41,85% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 56 | 30,43% | 2 |
![]() |
P.P. | 47 | 25,54% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011