

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 408 | 78,31% |
| Abstención | 113 | 21,69% |
| Votos nulos | 11 | 2,70% |
| Votos en blanco | 13 | 3,27% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 241 | 60,71% | 5 |
![]() |
PSOE | 93 | 23,43% | 1 |
![]() |
UPL | 50 | 12,59% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011