

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 250 | 85,03% |
| Abstención | 44 | 14,97% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 8 | 3,20% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 141 | 56,40% | 5 |
![]() |
UPL | 78 | 31,20% | 2 |
| PSOE | 20 | 8,00% | ||
| IU | 3 | 1,20% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011