

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 5.780 | 73,34% |
| Abstención | 2.101 | 26,66% |
| Votos nulos | 47 | 0,81% |
| Votos en blanco | 108 | 1,88% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 3.124 | 54,49% | 10 |
![]() |
P.S.O.E. | 1.999 | 34,87% | 7 |
| P.B. | 191 | 3,33% | ||
| MASS | 133 | 2,32% | ||
| I.U. | 111 | 1,94% | ||
| P.R.B. | 67 | 1,17% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011