2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 239 | 86,59% |
Abstención | 37 | 13,41% |
Votos nulos | 1 | 0,42% |
Votos en blanco | 1 | 0,42% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 104 | 43,70% | 3 | |
PAL-UL | 78 | 32,77% | 2 | |
P.S.O.E. | 53 | 22,27% | 2 | |
BIS | 2 | 0,84% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011