2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 941 | 71,83% |
Abstención | 369 | 28,17% |
Votos nulos | 13 | 1,38% |
Votos en blanco | 26 | 2,80% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 594 | 64,01% | 7 | |
PREPAL | 151 | 16,27% | 1 | |
P.S.O.E. | 140 | 15,09% | 1 | |
U.P.L. | 17 | 1,83% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011