

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 354 | 83,49% |
| Abstención | 70 | 16,51% |
| Votos nulos | 10 | 2,82% |
| Votos en blanco | 8 | 2,33% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSOE | 192 | 55,81% | 4 |
![]() |
P.P. | 97 | 28,20% | 2 |
![]() |
UPL | 47 | 13,66% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011