

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 3.356 | 75,91% |
| Abstención | 1.065 | 24,09% |
| Votos nulos | 76 | 2,26% |
| Votos en blanco | 84 | 2,56% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 1.349 | 41,13% | 6 |
![]() |
P.S.O.E. | 1.168 | 35,61% | 5 |
![]() |
I.U. | 404 | 12,32% | 2 |
| MASS | 161 | 4,91% | ||
| P.B. | 64 | 1,95% | ||
| ECOLO | 50 | 1,52% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011