

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 380 | 80,85% |
| Abstención | 90 | 19,15% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 14 | 3,68% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 196 | 51,58% | 4 |
![]() |
PSOE | 86 | 22,63% | 2 |
![]() |
PAL-UL | 84 | 22,11% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011