2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 402 | 79,29% |
Abstención | 105 | 20,71% |
Votos nulos | 2 | 0,50% |
Votos en blanco | 4 | 1,00% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 239 | 59,75% | 5 | |
P.P. | 95 | 23,75% | 2 | |
ECOLO | 33 | 8,25% | ||
U.P.L. | 29 | 7,25% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011