2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 68.812 | 64,58% | 63,07% |
Abstención | 37.747 | 35,42% | 36,93% |
Votos nulos | 1.709 | 2,48% | 0,72% |
Votos en blanco | 2.565 | 3,82% | 2,20% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 29.932 | 44,61% | 15 | 11 | 27.472 | 37,57% | PP | |||
PSOE | 20.792 | 30,99% | 10 | 13 | 32.292 | 44,17% | PSOE | |||
UPL | 4.615 | 6,88% | 2 | 3 | 7.925 | 10,84% | UPL | |||
IU | 2.793 | 4,16% | 1.035 | 1,42% | IU-LV CYL | |||||
UPyD | 2.113 | 3,15% | ||||||||
PAL-UL | 1.581 | 2,36% | 1.735 | 2,37% | PAL-UL | |||||
MASS | 899 | 1,34% | ||||||||
CIVIQUS | 763 | 1,14% | ||||||||
ECOLO | 454 | 0,68% | ||||||||
PREPAL | 251 | 0,37% | ||||||||
FE | 115 | 0,17% | ||||||||
PCPE | 100 | 0,15% | ||||||||
CAME | 94 | 0,14% | ||||||||
PB | 36 | 0,05% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011