2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.062 | 71,90% |
Abstención | 415 | 28,10% |
Votos nulos | 30 | 2,82% |
Votos en blanco | 30 | 2,91% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 473 | 45,83% | 5 | |
MASS | 238 | 23,06% | 2 | |
PSOE | 226 | 21,90% | 2 | |
UPL | 65 | 6,30% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011