

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 228 | 77,03% |
| Abstención | 68 | 22,97% |
| Votos nulos | 1 | 0,44% |
| Votos en blanco | 14 | 6,17% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 118 | 51,98% | 4 |
![]() |
MASS | 60 | 26,43% | 2 |
![]() |
PSOE | 35 | 15,42% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011