

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 300 | 87,98% |
| Abstención | 41 | 12,02% |
| Votos nulos | 3 | 1,00% |
| Votos en blanco | 4 | 1,35% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 209 | 70,37% | 6 |
![]() |
UdPS | 51 | 17,17% | 1 |
| P.S.O.E. | 33 | 11,11% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011