

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 35.168 | 64,38% |
| Abstención | 19.461 | 35,62% |
| Votos nulos | 563 | 1,60% |
| Votos en blanco | 740 | 2,14% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 13.483 | 38,96% | 12 |
![]() |
P.S.O.E. | 8.444 | 24,40% | 8 |
![]() |
IAP | 5.716 | 16,52% | 5 |
| I.U. | 1.700 | 4,91% | ||
| P.B. | 1.466 | 4,24% | ||
| MASS | 1.244 | 3,59% | ||
| P.R.B. | 906 | 2,62% | ||
| UPyD | 340 | 0,98% | ||
| U.P.L. | 291 | 0,84% | ||
| ECOLO | 260 | 0,75% | ||
| PUEDE | 15 | 0,04% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011