2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.105 | 76,36% |
Abstención | 342 | 23,64% |
Votos nulos | 21 | 1,90% |
Votos en blanco | 12 | 1,11% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 746 | 68,82% | 7 | |
P.S.O.E. | 183 | 16,88% | 1 | |
I.U. | 100 | 9,23% | 1 | |
MASS | 43 | 3,97% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011