

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 339 | 81,10% |
| Abstención | 79 | 18,90% |
| Votos nulos | 2 | 0,59% |
| Votos en blanco | 3 | 0,89% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 179 | 53,12% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 138 | 40,95% | 3 |
| U.P.L. | 17 | 5,04% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011