

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 611 | 74,97% |
| Abstención | 204 | 25,03% |
| Votos nulos | 10 | 1,64% |
| Votos en blanco | 11 | 1,83% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 324 | 53,91% | 4 |
![]() |
P.P. | 215 | 35,77% | 3 |
| U.P.L. | 51 | 8,49% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011