

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 538 | 78,08% |
| Abstención | 151 | 21,92% |
| Votos nulos | 8 | 1,49% |
| Votos en blanco | 3 | 0,57% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 256 | 48,30% | 4 |
![]() |
PSOE | 185 | 34,91% | 3 |
| A.O. | 60 | 11,32% | ||
| UPL | 26 | 4,91% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011