2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 482 | 80,74% |
Abstención | 115 | 19,26% |
Votos nulos | 7 | 1,45% |
Votos en blanco | 9 | 1,89% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 191 | 40,21% | 3 |
![]() |
U.P.L. | 158 | 33,26% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 117 | 24,63% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011