2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 15.175 | 61,06% |
Abstención | 9.676 | 38,94% |
Votos nulos | 396 | 2,61% |
Votos en blanco | 625 | 4,23% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 4.504 | 30,48% | 8 | |
PSOE | 4.423 | 29,93% | 8 | |
UPL | 1.483 | 10,03% | 2 | |
IxSA | 1.053 | 7,12% | 1 | |
PAL-UL | 957 | 6,48% | 1 | |
IU | 878 | 5,94% | 1 | |
UPyD | 510 | 3,45% | ||
MASS | 291 | 1,97% | ||
PREPAL | 55 | 0,37% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011