

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 399 | 81,10% |
| Abstención | 93 | 18,90% |
| Votos nulos | 2 | 0,50% |
| Votos en blanco | 5 | 1,26% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 295 | 74,31% | 6 |
![]() |
P.S.O.E. | 64 | 16,12% | 1 |
| U.P.L. | 33 | 8,31% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011