2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.235 | 80,93% |
Abstención | 291 | 19,07% |
Votos nulos | 17 | 1,38% |
Votos en blanco | 17 | 1,40% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 459 | 37,68% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 432 | 35,47% | 3 |
![]() |
U.P.L. | 310 | 25,45% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011