

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.331 | 75,28% |
| Abstención | 437 | 24,72% |
| Votos nulos | 23 | 1,73% |
| Votos en blanco | 44 | 3,36% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 531 | 40,60% | 5 |
![]() |
PSOE | 465 | 35,55% | 5 |
![]() |
UPL | 103 | 7,87% | 1 |
| CDL | 65 | 4,97% | ||
| MASS | 60 | 4,59% | ||
| IU | 38 | 2,91% | ||
| PPCCAL | 2 | 0,15% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011