

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 702 | 78,79% |
| Abstención | 189 | 21,21% |
| Votos nulos | 12 | 1,71% |
| Votos en blanco | 9 | 1,30% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 341 | 49,42% | 5 |
![]() |
PSOE | 231 | 33,48% | 3 |
![]() |
UPL | 109 | 15,80% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011