

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 319 | 73,67% |
| Abstención | 114 | 26,33% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 18 | 5,64% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 212 | 66,46% | 5 |
![]() |
PSOE | 46 | 14,42% | 1 |
![]() |
PAL-UL | 43 | 13,48% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011