

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 865 | 78,07% |
| Abstención | 243 | 21,93% |
| Votos nulos | 5 | 0,58% |
| Votos en blanco | 21 | 2,44% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 471 | 54,77% | 5 |
![]() |
PSOE | 205 | 23,84% | 2 |
![]() |
UPL | 163 | 18,95% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011