2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 295 | 78,04% |
Abstención | 83 | 21,96% |
Votos nulos | 8 | 2,71% |
Votos en blanco | 4 | 1,39% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 128 | 44,60% | 3 | |
PSOE | 109 | 37,98% | 3 | |
MASS | 39 | 13,59% | 1 | |
U.P.L. | 7 | 2,44% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011