

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 1.838 | 78,58% |
| Abstención | 501 | 21,42% |
| Votos nulos | 26 | 1,41% |
| Votos en blanco | 43 | 2,37% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 957 | 52,81% | 6 |
![]() |
P.P. | 674 | 37,20% | 4 |
![]() |
IUCL | 138 | 7,62% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011